| Šifra | Naslov knjige | Cena: | 80 % | 100 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| PK38 | | EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU 1996–2001 | (POŠLO) | ||
| PK40 | | EVROPSKI MATEMATIČNI KENGURU 2002–2004 | 8,79 EUR | 10,99 EUR | |
| PK41 | | MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU 2005–2008 | 14,99 EUR 18,74 EUR | ||
| Šifra | Naslov publikacije | Cena: | 80 % | 100 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| MT01 | ![]() | MATEMATIČNA TEKMOVANJA 2001 | 5,01 EUR | 6,26 EUR | |
| MT02 | ![]() | MATEMATIČNA TEKMOVANJA 2002 | 5,01 EUR | 6,26 EUR | |
| MT03 | ![]() | MATEMATIČNA TEKMOVANJA 2003 | 5,01 EUR | 6,26 EUR | |
| Šifra | Naslov knjige | Cena: | 80 % | 100 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| PK36 | | TEKMUJMO ZA VEGOVA PRIZNANJA 1. del (1983–1991) | 6,01 EUR | 7,51 EUR | |
| PK37 | | TEKMUJMO ZA VEGOVA PRIZNANJA 2. del (1992–1998) | 5,59 EUR | 6,99 EUR | |
| Šifra | Naslov publikacije | Cena: | 80 % | 100 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIG24 | | REŠENE NALOGE IZ MATEMATIKE Z REPUBLIŠKIH TEKMOVANJ – 1. del (1950–1966) | 4,17 EUR | 5,22 EUR | |
| SIG25 | | REŠENE NALOGE IZ MATEMATIKE Z REPUBLIŠKIH TEKMOVANJ – 2. del (1967–1975) | 4,17 EUR | 5,22 EUR | |
| SIG43 | | REŠENE NALOGE IZ MATEMATIKE Z REPUBLIŠKIH TEKMOVANJ – 3. del (1976–1987) | 4,17 EUR | 5,22 EUR | |
| SIG60 | | REŠENE NALOGE IZ MATEMATIKE Z DRŽAVNIH IN IZBIRNIH TEKMOVANJ – 4. del: Državna tekmovanja 1988–1996, izbirna tekmovanja 1992–1996 | 6,68 EUR | 8,35 EUR | |
| SIG83 | | REŠENE NALOGE IZ MATEMATIKE S SREDNJEŠOLSKIH TEKMOVANJ – 5. del: Izbirna in državna tekmovanja 1997–2006 | 11,99 EUR | 14,99 EUR | |
| UP10 | | 40 NATIONAL MATH OLYMPIADS IN SLOVENIA (1950–1996) | 3,34 EUR | 4,17 EUR | |
| UP09 | | ALTIUS, CITIUS, FORTIUS Izbrana poglavja iz matematike za srednješolce (Mednarodne matematične olimpijade 1987–1997) | 10,02 EUR | 12,52 EUR | |
| Šifra | Naslov publikacije | Cena: | 80 % | 100 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIG38 | | DIOFANTSKE ENAČBE | 4,17 EUR | 5,22 EUR | |
| SIG70 | | KAJ NAJ REŠUJEMO? 1. del | 7,51 EUR | 9,39 EUR | |
| SIG72 | | KAJ NAJ REŠUJEMO? 2. del | 7,51 EUR | 9,39 EUR | |
| Šifra | Naslov publikacije | Cena: | 80 % | 100 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| PK30 | | NALOGE S TEKMOVANJ IZ FIZIKE V OSNOVNI ŠOLI 1. del (1982–1988) | 4,01 EUR | 5,01 EUR | |
| Šifra | Naslov publikacije | Cena: | 80 % | 100 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIG7677 | | REŠENE NALOGE IZ FIZIKE Z DRŽAVNIH TEKMOVANJ 3. del (1984–1998) Prva knjiga: Vademekum in naloge | 23,99 EUR | 29,99 EUR | |
| Šifra | Naslov knjige | Cena: | 80 % | 100 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| LO04 | | ZBIRKA NALOG S TEKMOVANJ IZ LOGIKE 2. del (1996–2000) | 7,99 EUR | 9,99 EUR | |
| ZTK03 | | ZBIRKA NALOG S TEKMOVANJ IZ LOGIKE 3. del (2001–2005) | 13,59 EUR | 16,99 EUR | |
| Šifra | Naslov publikacije | Cena: | 80 % | 100 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIG33 | | OSNOVE MATEMATIČNE LOGIKE 1. del: Simbolizacija | 5,01 EUR | 6,26 EUR | |
| DMFA03 | | ŠTEVILSKE KRIŽANKE | 3,34 EUR | 4,17 EUR | |
| DZS08 | | ŠAHIRAZADA | 5,01 EUR | 6,26 EUR | |
| Logika in ZOTKS | |||||
| LO01 | | ŠIFRE, UGANKE IN ZAROTA Nov matematični triler z dr. Eccom | 8,99 EUR | 11,24 EUR | |
| LO02 | | POZNATE NASLOV TE KNJIGE? | 7,99 EUR | 9,99 EUR | |
| ZTK01 | | TA KNJIGA NE POTREBUJE NASLOVA | 10,02 EUR | 12,52 EUR | |
| ZTK02 | | SATAN, CANTOR IN NESKONČNOST | 6,39 EUR | 7,99 EUR | |
| Šifra | Naslov | Cena: | 80 % | 100 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| UP07 | | ASTRONOMIJA | 10,02 EUR | 12,52 EUR | |
| Zvezdne karte | |||||
| KPR | | PRESEKOVA ZVEZDNA KARTA 2000,0 (v velikosti 54 × 58 cm) | 2,67 EUR | 3,34 EUR | |
| KJ | | JUŽNO ZVEZDNO NEBO 2000,0 (karta v velikosti 74 × 86 cm) | 5,01 EUR | 6,26 EUR | |
| Cambio | |||||
| CA01 | Flajs, Kambič | VRTLJIVA ZVEZDNA KARTA | 5,99 EUR | 7,49 EUR | |
| CA03 | | RAZISKUJMO OZVEZDJA z daljnogledom 10 × 50 | 35,99 EUR | 44,99 EUR | |
| Šifra | Naslov publikacije | Cena: | 80 % | 100 % | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIG44 | | ENAJSTA ŠOLA RAČUNALNIŠTVA Rešene naloge z republiških tekmovanj (1977–1987) | 4,17 EUR | 5,22 EUR | |
Označeni so ponatisi in novosti v naši ponudbi leta 2009. Nižje cene veljajo le za člane DMFA Slovenije, individualne naročnike revije Presek, dijake in študente, za prodajo v Sloveniji. Popusti se ne seštevajo. Vse cene vključujejo DDV. Cenik velja do objave novejšega oziroma do prodaje zalog.